Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodné a stočné 2015

Přehled cen vodného a stočného u vybraných vodárenských společností ČR za rok 2015.

Informace byly získány z veřejně dostupných zdrojů a nebyly nijak ověřovány. V některých lokalitách je uplatňována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích dvousložková cena vody (ozn. D). Pevná složka ceny není v přehledu uváděna, srovnání proto nemusí být plně objektivní.

Vysvětlivky:

Nárůst ... meziroční změna v procentech.

Index ... srovnává ceny od nejlevnější. Hodnota 1,0 znamená nejlevnější cenu celkem, čím vyšší hodnota, tím dražší cena vody.

Typ ... označení D znamená uplatňování dvousložkové ceny vodného a stočného.

Případné nesrovnalosti nám prosím oznamte.

 

Vodárenská společnost (dodavatel vody)Kraj2015
VodnéStočnéCelkemZměnaIndexTyp
[Kč/m3][%][-] 
1.SčV (Český Brod) S 41,59 50,81 92,40 0,00 2,20  
1.SčV (Příbram) S 52,23 23,14 75,37 0,00 1,80  
1.SčV (Říčany) S 44,08 39,09 83,17 0,01 1,98  
1.SčV (svazek obcí Mníšek pod Brdy) S 49,17 33,63 82,80 0,00 1,97  
1.SčV (svazek obcí) S 50,78 40,40 91,18 0,00 2,17  
AQUA SERVIS Rychnov n. Kněžnou H 40,60 40,40 81,00 1,38 1,93  
Brněnské vodárny a kanalizace B 36,10 38,36 74,46 4,96 1,77  
Českoskalické vodárny H 28,98 33,35 62,33 9,72 1,48  
ČEVAK (České Budějovice) C 39,72 31,82 71,54 -6,10 1,70  
ČEVAK (Český Krumlov) C 37,97 39,58 77,55 -0,03 1,85  
ČEVAK (Jindřichův Hradec) C 39,43 32,28 71,71 0,00 1,71  
ČEVAK (Písek) C 37,48 39,24 76,72 0,79 1,83  
ČEVAK (Prachatice) C 35,56 45,23 80,79 0,77 1,92  
ČEVAK (VST Tábor) C 47,51 45,78 93,29 -10,01 2,22  
Frýdlantská vodohospodářská společnost L 36,89 57,86 94,75 3,62 2,26  
CHEVAK Cheb K 39,68 43,70 83,38 5,07 1,99  
Chodské vodárny a kanalizace Domažlice P 39,40 35,32 74,72 3,89 1,78  
Královehradecká provozní H 43,63 44,44 88,07 2,95 2,10 D
Krnovské vodovody a kanalizace T 22,43 19,55 41,98 0,00 1,00  
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. H 27,14 45,60 72,74 0,00 1,73  
Městské vodovody a kanalizace Skuteč P 44,53 29,97 72,50 0,00 1,73  
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí H 32,89 39,91 72,80 3,01 1,73  
Moravská vodárenská Z 43,60 42,52 86,12 0,50 2,05  
Moravská vodárenská (Olomoucko) M 38,81 43,47 82,28 2,52 1,96  
Moravská vodárenská (Prostějovsko) M 42,46 39,39 81,85 4,81 1,95  
Orlická vodohospodářská společnost Č. Třebová P 32,54 29,10 61,64 5,10 1,47  
Ostravské vodárny a kanalizace T 36,59 38,05 74,64 1,12 1,78  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. A 44,72 32,94 77,66 2,40 1,85  
RAVOS S 41,14 36,67 76,89 2,66 1,83  
Rusavak Z 22,00 31,00 53,00 0,00 1,26  
Severočeské vodovody a kanalizace U 49,20 46,83 96,03 3,86 2,29  
Severočeské vodovody a kanalizace L 49,20 46,83 96,03 3,86 2,29  
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava T 39,56 36,66 76,22 4,28 1,82  
Slovácké vodárny a kanalizace Z 38,87 34,27 73,14 1,37 1,74  
Slovácké vodovody a kanalizace B 38,87 34,27 73,14 1,37 1,74  
Strakonice - Technické služby C 54,56 33,22 87,78 6,94 2,09  
Středočeské vodárny (Vodárny Kladno-Mělník) S 53,24 39,68 92,92 2,01 2,21  
Středočeské vodárny (Vodohosp.sdružení obcí slánské oblasti) S 45,31 33,47 78,78 4,90 1,88  
Šumavské vodovody a kanalizace P 33,48 27,93 61,41 0,61 1,46  
Šumperská provozní vodohospodářská společnost M 39,10 39,70 78,80 0,00 1,88  
Technické služby města Opočna H 29,99 48,74 78,73 0,40 1,88  
Technické služby Žacléř H 36,37 31,68 68,05 6,93 1,62  
TEPVOS Ústí nad Orlicí P 29,67 44,28 73,95 4,05 1,76  
VAK - Vodovody a kanalizace Jesenicka M 29,18 40,23 69,41 2,47 1,65  
VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace (Žamberk, Lukavice a Dlouhoňovice) P 20,70 25,30 46,00 0,00 1,10  
VODA Červený Kostelec H 27,00 33,00 60,00 -3,23 1,43  
VODAK HUMPOLEC - Humpolec J 43,25 17,36 60,62 5,30 1,44  
VODAK HUMPOLEC - Pelhřimov J 34,89 32,50 67,39 4,30 1,61  
Vodárenská akciová společnost (Boskovice - Blansko) B 44,39 46,38 90,77 0,90 2,16  
Vodárenská akciová společnost (Ivančice) B 44,50 47,50 92,00 4,55 2,19  
Vodárenská akciová společnost (Jihlava) J 52,30 35,41 87,71 6,91 2,09  
Vodárenská akciová společnost (Třebíč) J 49,81 35,93 85,74 2,29 2,04  
Vodárenská akciová společnost (Znojmo) B 44,57 38,77 83,34 3,53 1,99  
Vodárenská akciová společnost (Žďár nad Sázavou) J 51,20 38,70 89,90 1,70 2,14  
Vodárenská společnost Chrudim P 43,15 36,33 79,48 5,43 1,89 D
Vodárenská společnost Táborsko C 47,51 45,78 93,29 -10,72 2,22 D
Vodárna Plzeň (Břasy) P 48,75 27,16 75,91 2,58 1,81  
Vodárna Plzeň (Plzeň město) P 55,98 33,42 89,40 -0,03 2,13  
Vodárna Plzeň (Starý Plzenec I.) P 49,28 27,66 76,94 -5,93 1,83  
Vodárna Plzeň (Stod) P 47,87 28,08 75,96 0,82 1,81  
Vodárna Plzeň (Štěnovice) P 43,46 26,02 69,48 13,75 1,66  
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary K 41,26 31,29 72,55 0,00 1,73 D
Vodohospodářská společnost Benešov (Benešov) S 38,98 30,25 69,23 0,00 1,65  
Vodohospodářská společnost Benešov (Vlašim) S 39,24 33,77 73,01 0,00 1,74  
Vodohospodářská společnost Čerlinka M 28,81 27,24 56,05 1,06 1,34  
Vodohospodářská společnost SITKA M 29,32 39,68 69,00 0,00 1,64  
Vodohospodářská společnost Sokolov - Rokycansko P 55,01 38,42 93,43 -0,01 2,23  
Vodohospodářská společnost Sokolov - Sokolovsko P 43,94 40,97 84,91 -0,32 2,02  
Vodohospodářská společnost Sokolov - Sokolovsko K 43,94 40,97 84,91 -0,32 2,02  
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč S 46,40 38,19 84,59 4,55 2,02 D
Vodohospodářském sdružení Turnov L 51,90 45,95 97,85 1,95 2,33  
VODOS Kolín S 37,02 40,20 77,22 -5,94 1,84  
Vodovody a kanalizace Beroun S 52,21 38,64 90,85 2,63 2,16  
Vodovody a kanalizace Bruntál (Huzová) T 38,01 45,30 83,31 1,28 1,98  
Vodovody a kanalizace Břeclav B 40,94 45,08 86,02 4,05 2,05  
Vodovody a kanalizace Hodonín B 34,29 39,65 73,94 5,19 1,76  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí P 34,62 39,91 74,53 0,63 1,78  
Vodovody a kanalizace Kroměříž Z 35,06 36,82 71,88 3,25 1,71  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - Čelákovice S 48,64 35,44 84,08 2,86 2,00  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav S 45,43 41,40 86,83 7,96 2,07  
Vodovody a kanalizace Náchod H 36,57 35,81 72,38 1,94 1,72  
Vodovody a kanalizace Pardubice P 35,20 44,80 80,00 0,00 1,91  
Vodovody a kanalizace Přerov M 42,00 31,00 73,00 1,39 1,74  
Vodovody a kanalizace Trutnov H 37,12 32,49 69,61 9,26 1,66  
Vodovody a kanalizace Vsetín Z 44,97 32,20 77,17 1,98 1,84  
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto P 34,32 33,43 67,75 3,04 1,61  
Vodovody a kanalizace Vyškov B 43,03 41,15 84,18 5,65 2,01  
Volyně - Technické služby Volyně C 41,66 25,98 67,64 7,98 1,61  

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody