Hodnota drsnosti potrubí závisí na trubním materiálu a druhu vnitřní výstelky, ale také na podmínkách uvnitř potrubí.
Tlakové ztráty třením po délce lze vyčíslit za použití různých výpočtových vztahů a vyjádření drsnosti:
- Manning - součinitel drsnosti n [-];
- Hazen-Williams - součinitel drsnosti c [-];
- White-Colebrook - drsnost k [mm], též Δ [mm].
Skutečná hodnota drsnosti potrubí závisí nejen na trubním materiálu a druhu vnitřní výstelky, ale především i na podmínkách uvnitř potrubí - vlastnosti dopravované vody, druh a počet spojů, tvarovek a armatur na trubním vedení.
Doporučené hodnoty výpočtových (návrhových) součinitelů drsnosti:
| Materiál | Manning | Hazen-Williams | White-Colebrook | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n [-] | c [-] | kmin [mm] | kstr [mm] | kmax [mm] | |
| PVC, PE, PP | 0,008 | 150 | 0,001 | 0,01 | |
| Sklolaminát | 0,008 | 150 | 0,001 | 0,01 | |
| Plastbeton | 0,009 | 145 | 0,001 | 0,02 | |
| Azbestocement | 0,011 | 140 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
| Kamenina, nová kvalitní | 0,010 | 130 | 0,25 | ||
| Kamenina - výpočtová hodnota | 0,012 | 125 | 0,4 | ||
| Kamenina, použitá | 0,013 | 100 | 0,3 | 1,5 | |
| Ocel, bezešvá nová | 0,010 | 140 | 0,015 | 0,05 | 0,09 |
| Ocel, svařovaná nová | 0,010 | 140 | 0,04 | 0,1 | |
| Ocel, s nátěrem nová | 0,010 | 135 | 0,05 | 0,1 | 0,15 |
| Ocel, použitá vyčištěná | 0,011 | 130 | 0,15 | 0,4 | |
| Ocel, mírně zrezivělá, lehce inkrustovaná | 0,012 | 120 | 0,25 | 0,4 | 1,0 |
| Ocel, silně inkrustovaná | 0,015 | 85 | 2 | 3 | >4 |
| Litina, nová s výstelkou | 0,010 | 135 | 0,1 | 0,3 | |
| Litina, nová bez výstelky | 0,011 | 125 | 0,15 | 0,3 | 0,6 |
| Litina, zrezivělá, lehce inkrustovaná | 0,013 | 110 | 1 | 1,5 | |
| Litina, silně inkrustovaná | 0,015 | 85 | 2 | 3 | >4 |
| Potrubí s novou cementovou vystýlkou | 0,010 | 125 | 0,05 | 0,2 | 0,8 |
| Betonové trouby, kvalitní hlazený povrch | 0,012 | 110 | 0,2 | 0,5 | |
| Betonové trouby, běžně po použiti | 0,013 | 95 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Betonové trouby, po dlouhé době provozu, hrubý povrch | 0,015 | 85 | 1 | 3 | >5 |
| Beton, monolitický - ocelové bednění | 0,010 | 130 | 0 | 0,15 | 0,018 |
| Beton, monolitický - dřevěné bednění | 0,012 | 110 | 0,06 | 0,6 | |
| Keramická vyzdívka | 0,010 | 125 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
Zdroj: Tuhovčák a kol.
